Período de 30 de setembro a 5 de outubro de 2026 · 6 dias de campanha no ar · dados do rastreamento próprio (first-party) e das faturas da Hubla
Ordenado por taxa de conversão. A barra cinza mostra o volume de visitantes de cada página.
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Página | Visitantes | Cliques no checkout | Vendas | Receita | Ticket | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP 5 | 414 | 20 | 11 | R$ 509,60 | R$ 46,33 | 2,66% |
| LP 2 | 421 | 22 | 11 | R$ 567,90 | R$ 51,63 | 2,61% |
| LP 3 | 522 | 24 | 12 | R$ 604,98 | R$ 50,41 | 2,30% |
| LP 4 | 399 | 17 | 8 | R$ 412,68 | R$ 51,58 | 2,01% |
| LP 1 — página inicial (/) | 497 | 17 | 4 | R$ 180,90 | R$ 45,23 | 0,80% |
| LP 1.1 | 330 | 8 | — | — | — | 0,00% |
| LP Pinterest (v3) | 17 | 3 | — | — | — | 0,00% |
| LP Pinterest (v5) | 6 | — | — | — | — | 0,00% |
| Bio | 5 | — | — | — | — | 0,00% |
| Sem atribuição (link direto) | — | — | 1 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | — |
| Total | 2.611 | 111 | 47 | R$ 2.330,06 | R$ 49,58 | 1,80% |
Em 30 das 47 vendas o rastreamento guardou a página exata de origem (identificador único por visita), o que permite confirmar a atribuição mesmo quando a UTM chega danificada no checkout.
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Página de origem | Vendas | Receita | |
|---|---|---|---|
| LP 5 | 8 | R$ 347,60 | |
| LP 2 | 7 | R$ 351,90 | |
| LP 3 | 6 | R$ 309,60 | |
| LP 4 | 5 | R$ 276,78 | |
| LP 1 (página inicial) | 4 | R$ 180,90 |
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Dia | Visitantes | Cliques no checkout | Vendas | Receita bruta | Conversão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 1.241 | 24 | 10 | R$ 516,60 | 0,81% | |
| 01/10 | 336 | 25 | 13 | R$ 635,58 | 3,87% | |
| 02/10 | 269 | 17 | 7 | R$ 293,60 | 2,60% | |
| 03/10 | 287 | 16 | 9 | R$ 486,90 | 3,14% | |
| 04/10 | 317 | 16 | 5 | R$ 278,58 | 1,58% | |
| 05/10 | 161 | 13 | 3 | R$ 118,80 | 1,86% | |
| Total | 2.611 | 111 | 47 | R$ 2.330,06 | 1,80% |
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Forma de pagamento | Vendas |
|---|---|
| PIX | 38 |
| Cartão de Crédito | 9 |
| Parceladas | 3 |
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Produto | Itens vendidos | Receita | Ticket |
|---|---|---|---|
| Imersão Curadora de Espaços — VIP | 28 | R$ 1.518,78 | R$ 54,24 |
| Imersão Curadora de Espaços | 24 | R$ 646,58 | R$ 26,94 |
| Material de Apoio + Checklist (order bump) | 13 | R$ 128,70 | R$ 9,90 |
| Baguá com IA (order bump) | 2 | R$ 36,00 | R$ 18,00 |
| Total | 67 | R$ 2.330,06 | — |