Período completo de campanha: 30 de setembro a 7 de outubro de 2026 (o último dia está em andamento) · dados do rastreamento próprio (first-party), com todas as vendas conciliadas
Vendas atribuídas pela campanha de cada anúncio (a UTM que o comprador trouxe). Ordenado por taxa de conversão; a barra mostra a proporção entre as páginas. Páginas com poucas visitas oscilam muito — trate qualquer coisa abaixo de 20 visitas como sinal inicial, não como resultado.
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Página | Visitantes | Cliques no checkout | Vendas | Receita | Ticket | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio | 26 | 6 | 3 | R$ 127,80 | R$ 42,60 | 11,54% |
| LP 3 | 848 | 40 | 22 | R$ 1.091,46 | R$ 49,61 | 2,59% |
| LP 5 | 654 | 27 | 14 | R$ 645,50 | R$ 46,11 | 2,14% |
| LP 4 | 416 | 20 | 8 | R$ 412,68 | R$ 51,58 | 1,92% |
| LP 2 | 687 | 24 | 9 | R$ 459,90 | R$ 51,10 | 1,31% |
| LP 1 — página inicial (/) | 539 | 23 | 3 | R$ 153,90 | R$ 51,30 | 0,56% |
| LP 3 Pinterest | 57 | 3 | — | — | — | 0,00% |
| LP 5 Pinterest | 25 | — | — | — | — | 0,00% |
| LP 1.1 (/lp-v1-1) | 337 | 8 | — | — | — | 0,00% |
| LP 5 sem BT (oferta) | 1 | 1 | — | — | — | 0,00% |
| LP Embaixadores | 1 | — | — | — | — | 0,00% |
| Sem atribuição de página | — | — | 1 | R$ 54,00 | — | — |
| Total | 3.591 | 152 | 60 | R$ 2.945,24 | R$ 49,09 | 1,67% |
Registro técnico por visita (identificador único): mostra a URL exata que o comprador carregou. Em 43 das 60 vendas o rastreamento registrou a página exata de origem (identificador único por visita), confirmando a atribuição mesmo quando a UTM chega danificada no checkout.
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Página de origem | Vendas | Receita | |
|---|---|---|---|
| LP 3 | 13 | R$ 634,08 | |
| LP 5 | 10 | R$ 456,50 | |
| LP 2 | 8 | R$ 405,90 | |
| LP 4 | 5 | R$ 276,78 | |
| LP 1 (página inicial) | 4 | R$ 180,90 | |
| Bio | 3 | R$ 127,80 | |
| Total confirmado na página | 43 | R$ 2.081,96 | — |
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Dia | Visitantes | Cliques no checkout | Vendas | Receita bruta | Conversão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09 | 1.241 | 24 | 10 | R$ 516,60 | 0,81% | |
| 01/10 | 336 | 25 | 13 | R$ 635,58 | 3,87% | |
| 02/10 | 269 | 17 | 7 | R$ 293,60 | 2,60% | |
| 03/10 | 287 | 16 | 9 | R$ 486,90 | 3,14% | |
| 04/10 | 317 | 16 | 5 | R$ 278,58 | 1,58% | |
| 05/10 | 683 | 25 | 6 | R$ 246,60 | 0,88% | |
| 06/10 | 401 | 27 | 9 | R$ 450,48 | 2,24% | |
| 07/10 (parcial) | 57 | 2 | 1 | R$ 36,90 | 1,75% | |
| Total | 3.591 | 152 | 60 | R$ 2.945,24 | 1,67% |
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Produto | Itens vendidos | Receita | Ticket |
|---|---|---|---|
| Imersão Curadora de Espaços — VIP | 34 | R$ 1.849,56 | R$ 54,40 |
| Imersão Curadora de Espaços | 33 | R$ 871,58 | R$ 26,41 |
| Material de Apoio + Checklist (order bump) | 19 | R$ 188,10 | R$ 9,90 |
| Baguá com IA (order bump) | 2 | R$ 36,00 | R$ 18,00 |
| Total | 88 | R$ 2.945,24 | — |
O VIP responde por 62,80% da receita: 34 dos 88 itens. Order bumps somaram R$ 350,10 em 28 itens (11,89% da receita).